FA Women’s National League South West 2020/21
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton FC Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 27 | 12 |
| 2 | Chesham United LFC | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 |
| 3 | Swindon Town LFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
| 4 | Buckland Athletic WFC | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 5 | Exeter City LFC | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 8 |
| 6 | Cheltenham Town LFC | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 |
| 7 | Larkhall Athletic LFC | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 8 | Maidenhead United LFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 9 | Southampton Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 10 | AFC Bournemouth Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brislington LFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
| 12 | Poole Town LFC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | -24 | 0 |












