Jewson Western League Premier Division 2024/25
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portishead Town | 38 | 29 | 4 | 5 | 114 | 37 | 77 | 91 |
| 2 | Clevedon Town | 38 | 27 | 5 | 6 | 101 | 33 | 68 | 86 |
| 3 | Brixham AFC | 38 | 25 | 5 | 8 | 79 | 43 | 36 | 80 |
| 4 | Barnstaple Town | 38 | 21 | 5 | 12 | 83 | 57 | 26 | 68 |
| 5 | Buckland Athletic | 38 | 19 | 8 | 11 | 77 | 41 | 36 | 65 |
| 6 | Shepton Mallet | 38 | 19 | 5 | 14 | 66 | 44 | 22 | 62 |
| 7 | Nailsea & Tickenham | 38 | 19 | 5 | 14 | 63 | 49 | 14 | 62 |
| 8 | Street | 38 | 18 | 6 | 14 | 62 | 58 | 4 | 60 |
| 9 | Paulton Rovers | 38 | 18 | 5 | 15 | 81 | 75 | 6 | 59 |
| 10 | Oldland Abbotonians | 38 | 16 | 7 | 15 | 56 | 58 | -2 | 55 |
| 11 | St Austell | 38 | 16 | 4 | 18 | 64 | 67 | -3 | 52 |
| 12 | Ivybridge Town | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 57 | 0 | 51 |
| 13 | Wellington | 38 | 16 | 3 | 19 | 48 | 72 | -24 | 51 |
| 14 | Brislington | 38 | 15 | 5 | 18 | 61 | 62 | -1 | 50 |
| 15 | Torpoint Athletic | 38 | 15 | 3 | 20 | 65 | 67 | -2 | 48 |
| 16 | Saltash United | 38 | 14 | 4 | 20 | 67 | 62 | 5 | 46 |
| 17 | Bridgwater Town | 38 | 12 | 6 | 20 | 44 | 66 | -22 | 42 |
| 18 | St Blazey | 38 | 7 | 8 | 23 | 41 | 85 | -44 | 29 |
| 19 | Ilfracombe Town | 38 | 7 | 6 | 25 | 35 | 79 | -44 | 27 |
| 20 | Welton Rovers | 38 | 1 | 1 | 36 | 24 | 176 | -152 | 4 |
Promotion to Southern League
Play-offs
Play-offs
Play-offs
Play-offs
Relegation to Step 6



















