Points Adjustments: Brixham AFC +3pts, Welton Rovers -3pts
Toolstation Western League Premier Division 2023/24
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helston Athletic | 34 | 25 | 5 | 4 | 104 | 30 | 74 | 80 |
| 2 | Falmouth Town | 34 | 24 | 4 | 6 | 80 | 25 | 55 | 76 |
| 3 | Bridgwater Town | 34 | 23 | 3 | 8 | 99 | 48 | 51 | 72 |
| 4 | Clevedon Town | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 26 | 44 | 70 |
| 5 | Barnstaple Town | 34 | 19 | 10 | 5 | 84 | 44 | 40 | 67 |
| 6 | Buckland Athletic | 34 | 18 | 7 | 9 | 88 | 53 | 35 | 61 |
| 7 | Shepton Mallet | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 46 | 17 | 60 |
| 8 | Brixham AFC | 33 | 14 | 10 | 9 | 69 | 36 | 33 | 55 |
| 9 | Nailsea & Tickenham | 34 | 14 | 4 | 16 | 68 | 63 | 5 | 46 |
| 10 | Torpoint Athletic | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 59 | -8 | 45 |
| 11 | Ilfracombe Town | 34 | 10 | 10 | 14 | 56 | 65 | -9 | 40 |
| 12 | St Blazey | 34 | 11 | 6 | 17 | 55 | 68 | -13 | 39 |
| 13 | Saltash United | 34 | 10 | 6 | 18 | 55 | 64 | -9 | 36 |
| 14 | Street | 34 | 9 | 7 | 18 | 53 | 75 | -22 | 34 |
| 15 | Wellington | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 81 | -38 | 32 |
| 16 | Oldland Abbotonians | 34 | 7 | 2 | 25 | 44 | 92 | -48 | 23 |
| 17 | Welton Rovers | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 100 | -63 | 17 |
| 18 | Millbrook | 33 | 2 | 1 | 30 | 17 | 161 | -144 | 7 |
Promotion to Southern League
Play-offs
Play-offs
Play-offs
Play-offs
Relegation to Step 6

















